Indian River Boys Football
Class: A
League Record: 3-0-0 Overall Record: 10-1-0
| Game Date | Opponent | Result/Time | Recap | Report | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| September 1 | at Beekmantown * | W 34-6 | View | ----- | ----- |
| September 7 | at Massena | W 55-6 | View | ----- | ----- |
| September 14 | Malone * | W 68-0 | View | ----- | ----- |
| September 21 | Saranac * | W 58-6 | View | View | ----- |
| September 29 | at Canton | W 48-7 | View | ----- | ----- |
| October 5 | Ogdensburg * | W 52-6 | View | ----- | ----- |
| October 12 | Potsdam | W 62-14 | View | View | ----- |
| October 20 | at Gouverneur * | W 42-0 | View | ----- | ----- |
| October 27 | Massena *at Watertown | W 52-0 | View | ----- | ----- |
| November 2 | Potsdam *at Watertown High School | W 22-16 | View | View | ----- |
| November 9 | Lansingburgh *at Columbia HS | L 36-37 | View | View | ----- |
* nonleague game
Also see:
