Malone Boys Football
Class: B
League Record: 0-3-0 Overall Record: 1-8-0
| Game Date | Opponent | Result/Time | Recap | Report | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| September 1 | at Saranac * | L 15-33 | View | ----- | ----- |
| September 8 | Saranac Lake | L 14-53 | View | ----- | ----- |
| September 14 | at Indian River * | L 0-68 | View | ----- | ----- |
| September 22 | Canton * | L 0-29 | View | View | ----- |
| September 29 | Gouverneur | L 12-27 | View | View | View |
| October 6 | Potsdam * | L 0-21 | View | View | ----- |
| October 12 | at Ogdensburg | L 6-44 | View | View | ----- |
| October 19 | Au Sable Valley *at ` | W 8-7 | View | View | ----- |
| October 27 | at St. Lawrence * | L 24-32 | View | ----- | ----- |
* nonleague game
Also see:
